埋刮板輸送機(jī)概述:
埋刮板輸送機(jī)是輸送粉塵狀、小顆粒及小塊狀等物料的連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備,可以水平、傾斜輸送,輸送物料時(shí),刮板鏈條全埋在物料之中。埋刮板輸送機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、密封性好、安裝維修方便、工藝布置靈活;它不但能水平輸送,也能傾斜或垂直輸送;既可單機(jī)使用、也可多臺聯(lián)合使用;能多點(diǎn)加料、也能多點(diǎn)卸料。由于殼體封閉,因此在輸送大的、有毒、易爆、高溫物料時(shí)可以顯著地改善工人的工作環(huán)境和防治環(huán)境污染。埋刮板輸送機(jī)系列產(chǎn)品廣泛適用于冶金、建材、電力、化工、水泥、港口、碼頭、煤炭、礦山、糧油、食品、飼料、等行業(yè)和部門。
埋刮板輸送機(jī)是一種在封閉的巨形斷面殼體內(nèi),借助于運(yùn)動著的刮板鏈條來輸送散狀物料的連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備;由于在輸送物料時(shí),刮板鏈條全部埋在物料之中,故稱為埋刮板輸送機(jī)。
刮板的移動速度在行星擺線針輪減速機(jī)的傳動下,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。埋刮板輸送機(jī)有MS、MC、MZ型埋刮板輸送機(jī)三大系列可供選用。
刮板輸送機(jī)三大系列參數(shù)表:
(一)MS型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號
MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | |||
機(jī)槽寬度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
機(jī)槽高度h(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮板鏈條 | 鏈條節(jié)距t(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
鏈條形式和代號 | 模鍛鏈 | DL10 | D12.5 | DL16 |   |   | |
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 |   |   | ||
雙板鏈 |   |   |   | BL20 | BL20 | ||
刮板形式和代號 | T型 | √ | √ | √ | |||
U2型 |   |   |   | √ |   | ||
鏈條速度V(米/分) | 0.16 | √ | √ | √ |   |   | |
0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輸出送量Q(m3/時(shí)) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
電動機(jī)功率(KW) | 1.5 | √ | √ |   |   |   | |
2.2 | √ | √ | √ |   |   | ||
3 | √ | √ | √ |   |   | ||
4 | √ | √ | √ |   |   | ||
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/50 |   | √ | √ | √ | √ | ||
15/13 |   | √ | √ | √ | √ | ||
18.5/17 |   |   | √ | √ | √ | ||
22 |   |   |   | √ | √ | ||
30 |   |   |   | √ | √ | ||
37/40 |   |   |   |   | √ | ||
輸送機(jī)最大長度L(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
允許傾斜安裝角度 | 0 |
  (二)MC型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號
MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | |||
垂直段機(jī)槽寬度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承載段機(jī)槽度高h(yuǎn)(mm) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
垂直空載段機(jī)槽高度h2(mm) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮板鏈條 | 鏈條節(jié)距t(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
鏈條型式和代號 | 模鍛鏈 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
雙板鏈 | BL20 | |||||
刮板型式和代號 | V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | |||||
鏈條速度(V 米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.2 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
輸送量Q( m3/ 時(shí)) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
電動機(jī)功率(kw) | 1.5 | √ | √ | |||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3 | √ | √ | √ | |||
4 | √ | √ | √ | |||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
10-11 | √ | √ | √ | |||
13-15 | √ | √ | √ | |||
17-18.5 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
最大輸送高度H(米) | ||||||
安裝角度 | 300 650 600 900 |
  (三)MZ型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號
MZ16 | MZ20 | MZ25 | |||
垂直段機(jī)槽寬度B(mm) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承載段機(jī)槽高度h(mm) | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空載段機(jī)槽高度h毫米(mm) | 130 | 140 | 170 | ||
刮板鏈條 | 鏈條節(jié)距t(mm) | 100 | 125 | 160 | |
鏈條型式和代號 | 模鍛鏈 | 模鍛鏈 | 模鍛鏈 | ||
DL10 | DL12.5 | DL16 | |||
刮板型式和代號 | V型 | V1型 | V2型 | ||
鏈條速度V(米/分) | 0.16 | √ | √ | ||
0.2 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
輸送量Q(m3/時(shí)) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
電動機(jī)功率(km) | 3 | √ | √ | ||
4 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
10-11 | √ | √ | √ | ||
13-15 | √ | √ | √ | ||
17-18.5 | √ | √ | |||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
最大輸送高度H(米) |   | ||||
上水平部分最大長度(米) |   |
10311-88219661
電話咨詢
2約見見面
上門洽談設(shè)計(jì)方案
3確認(rèn)方案
并簽署合同
4工程項(xiàng)目
立項(xiàng)進(jìn)場施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗(yàn)收
6公司為您
提供終身VIP售后服務(wù)